Showing 1–15 of 16 results
 
BBQ chicken sauce
ASIAN DISH
| Package Aluminum Pouch
 | NW g
 | Packing per carton
 | W x L x H cm
 | GW / carton kg
 | Q / FCL 20 feel carton
 | 
| Retail pack |  |  |  |  |  | 
| 85 x 130 x 25 mm | 80 | 10 x 10 x 80g | 30.5 x 50.5 x 17.5 | 10.5 | 920 | 
| 100 x 140 x 30 mm | 100 | 10 x 10 x 100g | 33 x 57 x 18.5 | 13.50 | 820 | 
| Food service |  |  |  |  |  | 
| 160 x 270 x 45 mm | 1000 | 10 x 1Kg | 32.5 x 36 x 15.5 | 10.8 | 1600 | 
Move left or right to see more information
 
 
 
Bulgogi sauce
ASIAN DISH
| Package Aluminum Pouch
 | NW g
 | Packing per carton
 | W x L x H cm
 | GW / carton kg
 | Q / FCL 20 feel carton
 | 
| Retail pack |  |  |  |  |  | 
| 85 x 130 x 25 mm | 80 | 10 x 10 x 80g | 30.5 x 50.5 x 17.5 | 10.5 | 920 | 
| 100 x 140 x 30 mm | 100 | 10 x 10 x 100g | 33 x 57 x 18.5 | 13.50 | 820 | 
| Food service |  |  |  |  |  | 
| 160 x 270 x 45 mm | 1000 | 10 x 1Kg | 32.5 x 36 x 15.5 | 10.8 | 1600 | 
Move left or right to see more information
 
 
 
Butter Chicken Paste
ASIAN DISH
| Package Aluminum Pouch
 | NW g
 | Packing per carton
 | W x L x H cm
 | GW / carton kg
 | Q / FCL 20 feel carton
 | 
| Retail pack |  |  |  |  |  | 
| 85 x 130 x 25 mm | 80 | 10 x 10 x 80g | 30.5 x 50.5 x 17.5 | 10.5 | 920 | 
| 100 x 140 x 30 mm | 100 | 10 x 10 x 100g | 33 x 57 x 18.5 | 13.50 | 820 | 
| Food service |  |  |  |  |  | 
| 160 x 270 x 45 mm | 1000 | 10 x 1Kg | 32.5 x 36 x 15.5 | 10.8 | 1600 | 
Move left or right to see more information
 
 
 
Ginger and Shallot sauce
ASIAN DISH
| Package Aluminum Pouch
 | NW g
 | Packing per carton
 | W x L x H cm
 | GW / carton kg
 | Q / FCL 20 feel carton
 | 
| Retail pack |  |  |  |  |  | 
| 85 x 130 x 25 mm | 80 | 10 x 10 x 80g | 30.5 x 50.5 x 17.5 | 10.5 | 920 | 
| 100 x 140 x 30 mm | 100 | 10 x 10 x 100g | 33 x 57 x 18.5 | 13.50 | 820 | 
| Food service |  |  |  |  |  | 
| 160 x 270 x 45 mm | 1000 | 10 x 1Kg | 32.5 x 36 x 15.5 | 10.8 | 1600 | 
Move left or right to see more information
 
 
 
Ginger Sauce
ASIAN DISH
| Package Aluminum Pouch
 | NW g
 | Packing per carton
 | W x L x H cm
 | GW / carton kg
 | Q / FCL 20 feel carton
 | 
| Retail pack |  |  |  |  |  | 
| 85 x 130 x 25 mm | 80 | 10 x 10 x 80g | 30.5 x 50.5 x 17.5 | 10.5 | 920 | 
| 100 x 140 x 30 mm | 100 | 10 x 10 x 100g | 33 x 57 x 18.5 | 13.50 | 820 | 
| Food service |  |  |  |  |  | 
| 160 x 270 x 45 mm | 1000 | 10 x 1Kg | 32.5 x 36 x 15.5 | 10.8 | 1600 | 
Move left or right to see more information
 
 
 
Honey Garlic chicken sauce
ASIAN DISH
| Package Aluminum Pouch
 | NW g
 | Packing per carton
 | W x L x H cm
 | GW / carton kg
 | Q / FCL 20 feel carton
 | 
| Retail pack |  |  |  |  |  | 
| 85 x 130 x 25 mm | 80 | 10 x 10 x 80g | 30.5 x 50.5 x 17.5 | 10.5 | 920 | 
| 100 x 140 x 30 mm | 100 | 10 x 10 x 100g | 33 x 57 x 18.5 | 13.50 | 820 | 
| Food service |  |  |  |  |  | 
| 160 x 270 x 45 mm | 1000 | 10 x 1Kg | 32.5 x 36 x 15.5 | 10.8 | 1600 | 
Move left or right to see more information
 
 
 
Indian Curry Paste
ASIAN DISH
| Package Aluminum Pouch
 | NW g
 | Packing per carton
 | W x L x H cm
 | GW / carton kg
 | Q / FCL 20 feel carton
 | 
| Retail pack |  |  |  |  |  | 
| 85 x 130 x 25 mm | 80 | 10 x 10 x 80g | 30.5 x 50.5 x 17.5 | 10.5 | 920 | 
| 100 x 140 x 30 mm | 100 | 10 x 10 x 100g | 33 x 57 x 18.5 | 13.50 | 820 | 
| Food service |  |  |  |  |  | 
| 160 x 270 x 45 mm | 1000 | 10 x 1Kg | 32.5 x 36 x 15.5 | 10.8 | 1600 | 
Move left or right to see more information
 
 
 
Indonesia Curry Paste
ASIAN DISH
| Package Aluminum Pouch
 | NW g
 | Packing per carton
 | W x L x H cm
 | GW / carton kg
 | Q / FCL 20 feel carton
 | 
| Retail pack |  |  |  |  |  | 
| 85 x 130 x 25 mm | 80 | 10 x 10 x 80g | 30.5 x 50.5 x 17.5 | 10.5 | 920 | 
| 100 x 140 x 30 mm | 100 | 10 x 10 x 100g | 33 x 57 x 18.5 | 13.50 | 820 | 
| Food service |  |  |  |  |  | 
| 160 x 270 x 45 mm | 1000 | 10 x 1Kg | 32.5 x 36 x 15.5 | 10.8 | 1600 | 
Move left or right to see more information
 
 
 
Korea spicy chicken sauce
ASIAN DISH
| Package Aluminum Pouch
 | NW g
 | Packing per carton
 | W x L x H cm
 | GW / carton kg
 | Q / FCL 20 feel carton
 | 
| Retail pack |  |  |  |  |  | 
| 85 x 130 x 25 mm | 80 | 10 x 10 x 80g | 30.5 x 50.5 x 17.5 | 10.5 | 920 | 
| 100 x 140 x 30 mm | 100 | 10 x 10 x 100g | 33 x 57 x 18.5 | 13.50 | 820 | 
| Food service |  |  |  |  |  | 
| 160 x 270 x 45 mm | 1000 | 10 x 1Kg | 32.5 x 36 x 15.5 | 10.8 | 1600 | 
Move left or right to see more information
 
 
 
Korma Paste
ASIAN DISH
| Package Aluminum Pouch
 | NW g
 | Packing per carton
 | W x L x H cm
 | GW / carton kg
 | Q / FCL 20 feel carton
 | 
| Retail pack |  |  |  |  |  | 
| 85 x 130 x 25 mm | 80 | 10 x 10 x 80g | 30.5 x 50.5 x 17.5 | 10.5 | 920 | 
| 100 x 140 x 30 mm | 100 | 10 x 10 x 100g | 33 x 57 x 18.5 | 13.50 | 820 | 
| Food service |  |  |  |  |  | 
| 160 x 270 x 45 mm | 1000 | 10 x 1Kg | 32.5 x 36 x 15.5 | 10.8 | 1600 | 
Move left or right to see more information
 
 
 
LAKSA PASTE
ASIAN DISH
| Package Aluminum Pouch
 | NW g
 | Packing per carton
 | W x L x H cm
 | GW / carton kg
 | Q / FCL 20 feel carton
 | 
| Retail pack |  |  |  |  |  | 
| 85 x 130 x 25 mm | 80 | 10 x 10 x 80g | 30.5 x 50.5 x 17.5 | 10.5 | 920 | 
| 100 x 140 x 30 mm | 100 | 10 x 10 x 100g | 33 x 57 x 18.5 | 13.50 | 820 | 
| Food service |  |  |  |  |  | 
| 160 x 270 x 45 mm | 1000 | 10 x 1Kg | 32.5 x 36 x 15.5 | 10.8 | 1600 | 
Move left or right to see more information
 
 
 
Lemon sauce
ASIAN DISH
| Package Aluminum Pouch
 | NW g
 | Packing per carton
 | W x L x H cm
 | GW / carton kg
 | Q / FCL 20 feel carton
 | 
| Retail pack |  |  |  |  |  | 
| 85 x 130 x 25 mm | 80 | 10 x 10 x 80g | 30.5 x 50.5 x 17.5 | 10.5 | 920 | 
| 100 x 140 x 30 mm | 100 | 10 x 10 x 100g | 33 x 57 x 18.5 | 13.50 | 820 | 
| Food service |  |  |  |  |  | 
| 160 x 270 x 45 mm | 1000 | 10 x 1Kg | 32.5 x 36 x 15.5 | 10.8 | 1600 | 
Move left or right to see more information
 
 
 
Mi goreng Sauce
ASIAN DISH
| Package Aluminum Pouch
 | NW g
 | Packing per carton
 | W x L x H cm
 | GW / carton kg
 | Q / FCL 20 feel carton
 | 
| Retail pack |  |  |  |  |  | 
| 85 x 130 x 25 mm | 80 | 10 x 10 x 80g | 30.5 x 50.5 x 17.5 | 10.5 | 920 | 
| 100 x 140 x 30 mm | 100 | 10 x 10 x 100g | 33 x 57 x 18.5 | 13.50 | 820 | 
| Food service |  |  |  |  |  | 
| 160 x 270 x 45 mm | 1000 | 10 x 1Kg | 32.5 x 36 x 15.5 | 10.8 | 1600 | 
Move left or right to see more information
 
 
 
RENDANG PASTE
ASIAN DISH
| Package Aluminum Pouch
 | NW g
 | Packing per carton
 | W x L x H cm
 | GW / carton kg
 | Q / FCL 20 feel carton
 | 
| Retail pack |  |  |  |  |  | 
| 85 x 130 x 25 mm | 80 | 10 x 10 x 80g | 30.5 x 50.5 x 17.5 | 10.5 | 920 | 
| 100 x 140 x 30 mm | 100 | 10 x 10 x 100g | 33 x 57 x 18.5 | 13.50 | 820 | 
| Food service |  |  |  |  |  | 
| 160 x 270 x 45 mm | 1000 | 10 x 1Kg | 32.5 x 36 x 15.5 | 10.8 | 1600 | 
Move left or right to see more information
 
 
 
TERIYAKI SAUCE
ASIAN DISH
| Package Aluminum Pouch
 | NW g
 | Packing per carton
 | W x L x H cm
 | GW / carton kg
 | Q / FCL 20 feel carton
 | 
| Retail pack |  |  |  |  |  | 
| 85 x 130 x 25 mm | 80 | 10 x 10 x 80g | 30.5 x 50.5 x 17.5 | 10.5 | 920 | 
| 100 x 140 x 30 mm | 100 | 10 x 10 x 100g | 33 x 57 x 18.5 | 13.50 | 820 | 
| Food service |  |  |  |  |  | 
| 160 x 270 x 45 mm | 1000 | 10 x 1Kg | 32.5 x 36 x 15.5 | 10.8 | 1600 | 
Move left or right to see more information